Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 04.07.2016
Statistik
Publikationsplattformen

Übersicht der letzten Aufrufe

Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
17.09.2023 | 14:23 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
15.09.2023 | 20:32 | DE | 47.128.xxx.xxx | USA | US | - |
15.09.2023 | 16:54 | FR | 85.25.xxx.xxx | Frankreich | FR | Strasbourg |
14.09.2023 | 03:26 | DE | 85.208.xxx.xxx | USA | US | Ashburn |
13.09.2023 | 20:55 | DE | 65.21.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
12.09.2023 | 16:46 | DE | 192.151.xxx.xxx | USA | US | - |
11.09.2023 | 03:01 | FR | 193.138.xxx.xxx | Schweiz | CH | - |
09.09.2023 | 13:14 | DE | 54.38.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
09.09.2023 | 05:35 | DE | 38.242.xxx.xxx | USA | US | - |
09.09.2023 | 05:11 | DE | 65.108.xxx.xxx | USA | US | - |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-9-1786434 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
KPT und Swiss Medical Network schliessen rückwirkend per 1. Januar 2016 einen neuen Tarifvertrag ab. Darin werden für die nächsten 5 Jahre sinkende Tarife vereinbart, welche die Kunden mit einer Spitalzusatzversicherung erheblich entlasten. Gleichzeitig erzeugen die KPT und die Privatklinik- Gruppe einen Preisdruck im Spitalbereich und stärken damit ihren Ruf als innovative und kundenorientierte Gesundheitsakteure.