Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 13.08.2019
Statistik
Publikationsplattformen

Übersicht der letzten Aufrufe

Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
17.03.2025 | 04:40 | DE | 47.79.xxx.xxx | |||
16.03.2025 | 06:51 | DE | 47.79.xxx.xxx | |||
16.03.2025 | 06:43 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
16.03.2025 | 04:35 | DE | 47.79.xxx.xxx | |||
14.03.2025 | 00:14 | DE | 47.82.xxx.xxx | |||
13.03.2025 | 21:26 | DE | 43.134.xxx.xxx | |||
13.03.2025 | 00:59 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
10.03.2025 | 20:11 | DE | 66.249.xxx.xxx | USA | US | Mountain View |
28.02.2025 | 13:24 | DE | 47.82.xxx.xxx | |||
28.02.2025 | 13:12 | DE | 47.82.xxx.xxx |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-9-1797476 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Aufgrund von Sonderwünschen im Gesundheitswesen droht ein zusätzlicher Kostenschub. santésuisse fordert im Sinne der Prämienzahler, haushälterisch mit den Mitteln umzugehen. Die Prämienlast steigt laufend. Werden nun teure Sonderwünsche erfüllt, ist das Gesundheitswesen bald nicht mehr bezahlbar. Die Folge wären Rationierung und Zweiklassenmedizin. Das gilt es zu vermeiden.