Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 11.08.2015
Statistik
Publikationsplattformen

Übersicht der letzten Aufrufe

Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
11.03.2023 | 17:37 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
10.03.2023 | 15:24 | DE | 65.108.xxx.xxx | USA | US | - |
10.03.2023 | 11:40 | DE | 95.217.xxx.xxx | Finnland | FI | Helsinki |
09.03.2023 | 04:03 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
11.02.2023 | 17:55 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
06.02.2023 | 23:15 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
01.02.2023 | 07:19 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
28.01.2023 | 08:01 | DE | 148.251.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
27.01.2023 | 01:15 | DE | 65.108.xxx.xxx | USA | US | - |
23.01.2023 | 21:08 | DE | 148.251.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-35-1783962 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Im ersten Halbjahr 2015 weisen alle Geschäftsaktivitäten der Galenica Gruppe eine sehr erfreuliche Entwicklung aus. Insbesondere gelang es Vifor Pharma, die plangemäss weggefallenen Meilensteinzahlungen von rund CHF 70 Mio. mit umsatzbasiertem Betriebsergebnis mehr als zu kompensieren.