Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 09.01.2020
Statistik
Publikationsplattformen

Übersicht der letzten Aufrufe

Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
17.03.2025 | 07:07 | DE | 47.79.xxx.xxx | |||
16.03.2025 | 16:54 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
16.03.2025 | 09:07 | DE | 47.82.xxx.xxx | |||
14.03.2025 | 14:29 | DE | 114.119.xxx.xxx | Singapur | SG | - |
13.03.2025 | 18:49 | DE | 47.82.xxx.xxx | |||
12.03.2025 | 13:26 | DE | 114.119.xxx.xxx | Singapur | SG | - |
10.03.2025 | 22:18 | DE | 47.82.xxx.xxx | |||
07.03.2025 | 06:07 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
06.03.2025 | 22:52 | DE | 114.119.xxx.xxx | Singapur | SG | - |
05.03.2025 | 00:11 | DE | 66.249.xxx.xxx | USA | US | Mountain View |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-30-1799137 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Medienmitteilung vom 9. Januar 2020: Betreuende Angehörige stossen oft an ihre Grenzen In der Schweiz fühlen sich betreuende Angehörige in ihrer neuen Situation oft überfordert und alleingelassen, wie eine Studie der ZHAW, der FHS St. Gallen und der Careum Hochschule Gesundheit zeigt. Die Forschenden empfehlen eine frühzeitige Sensibilisierung und eine stärkere Einbindung von Vertrauenspersonen.