Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 29.10.2019
Statistik
Publikationsplattformen

Übersicht der letzten Aufrufe

Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
16.03.2025 | 21:26 | DE | 47.82.xxx.xxx | |||
16.03.2025 | 12:28 | DE | 47.82.xxx.xxx | |||
16.03.2025 | 12:22 | DE | 47.82.xxx.xxx | |||
09.03.2025 | 01:44 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
08.03.2025 | 11:29 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
07.03.2025 | 11:14 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
05.03.2025 | 13:02 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
23.02.2025 | 18:38 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
22.02.2025 | 02:43 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
21.02.2025 | 22:06 | DE | 47.82.xxx.xxx |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-27-1798446 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Wallisellen (ots) - Die Allianz Suisse stellt ihre digitale Vermögensverwaltung ELVIA e-invest per Ende November 2019 ein. Grund dafür ist, dass der Markt noch nicht die erwartete Dynamik zeigt. Im Gegenzug wird der Fokus auf die grossen Potenziale im persönlichen Vorsorgegeschäft weiter geschärft.