Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 28.10.2019
Statistik
Publikationsplattformen

Übersicht der letzten Aufrufe

Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
16.03.2023 | 00:56 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
15.03.2023 | 15:58 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
10.03.2023 | 23:30 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
10.03.2023 | 22:54 | DE | 65.108.xxx.xxx | USA | US | - |
20.02.2023 | 04:04 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
17.02.2023 | 12:08 | DE | 135.181.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
14.02.2023 | 05:11 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
11.02.2023 | 09:07 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
30.01.2023 | 06:08 | DE | 162.55.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
28.01.2023 | 10:28 | DE | 148.251.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-16-1798436 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Das EFD und die KdK haben den Schlussbericht «Digitale Verwaltung: Projekt zur Optimierung der bundesstaatlichen Steuerung und Koordination» veröffentlicht. Der Bericht will die Zusammenarbeit von Bund, Kantonen und Gemeinden im Bereich der digitalen Transformation institutionell stärken und schlägt dazu drei Lösungsvarianten vor