Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 14.10.2019
Statistik
Publikationsplattformen

Übersicht der letzten Aufrufe

Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
29.05.2023 | 18:24 | DE | 17.241.xxx.xxx | USA | US | - |
24.05.2023 | 02:26 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
18.05.2023 | 17:36 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
15.05.2023 | 02:39 | DE | 65.108.xxx.xxx | USA | US | - |
14.05.2023 | 13:13 | DE | 135.181.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
12.05.2023 | 15:48 | DE | 157.90.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
12.05.2023 | 10:59 | DE | 207.241.xxx.xxx | USA | US | San Francisco |
12.05.2023 | 08:43 | DE | 144.76.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
10.05.2023 | 05:00 | DE | 157.90.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
08.05.2023 | 16:33 | DE | 157.90.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-1-1798261 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
KLM feierte in Zürich: Grosse Party zum 100. Geburtstag