Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 26.09.2019
Statistik
Publikationsplattformen
Übersicht der letzten Aufrufe
| Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
| 09.02.2026 | 08:41 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 09.02.2026 | 07:27 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 09.02.2026 | 04:12 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 09.02.2026 | 03:44 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | |
| 09.02.2026 | 01:19 | DE | 43.166.xxx.xxx | |||
| 09.02.2026 | 01:02 | DE | 43.133.xxx.xxx | |||
| 09.02.2026 | 00:39 | DE | 129.226.xxx.xxx | |||
| 09.02.2026 | 00:33 | DE | 43.157.xxx.xxx | |||
| 07.02.2026 | 20:30 | DE | 217.113.xxx.xxx | |||
| 04.02.2026 | 20:43 | DE | 74.7.xxx.xxx |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-7-1798069 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Zürich (ots) - Der Flughafen Zürich bekundet Interesse an einem Airport-Projekt in Nepal. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe.














