Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 24.09.2019
Statistik
Publikationsplattformen
Übersicht der letzten Aufrufe
| Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
| 09.02.2026 | 08:48 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 08.02.2026 | 22:51 | DE | 43.165.xxx.xxx | |||
| 08.02.2026 | 22:24 | DE | 43.157.xxx.xxx | |||
| 08.02.2026 | 22:20 | DE | 43.164.xxx.xxx | |||
| 07.02.2026 | 18:56 | DE | 166.108.xxx.xxx | |||
| 04.02.2026 | 20:44 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 04.02.2026 | 03:21 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | |
| 01.02.2026 | 20:28 | DE | 43.130.xxx.xxx | |||
| 01.02.2026 | 20:21 | DE | 43.130.xxx.xxx | |||
| 01.02.2026 | 20:15 | DE | 43.155.xxx.xxx |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-7-1798026 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Zürich (ots) - Anfang Juli trat Iqbal Khan, Chef der internationalen Vermögensverwaltung der Credit Suisse, zurück.














