Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 14.06.2019
Statistik
Publikationsplattformen

Übersicht der letzten Aufrufe

Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
26.03.2023 | 11:51 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
22.03.2023 | 06:41 | DE | 65.21.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
20.03.2023 | 15:46 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
14.03.2023 | 23:59 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
10.03.2023 | 15:57 | DE | 65.108.xxx.xxx | USA | US | - |
28.02.2023 | 07:40 | DE | 162.55.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
28.02.2023 | 02:58 | DE | 162.55.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
25.02.2023 | 21:30 | DE | 135.181.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
12.02.2023 | 08:35 | DE | 162.55.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
12.02.2023 | 02:45 | DE | 162.55.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-1-1796857 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Nach mehr als fünfzehn Jahren im Dienst der Schweizer Fluggesellschaft wurde die letzte Fokker 100 aus der Helvetic Airways Flotte heute offiziell ausgemustert. Die Maschine führte einen exklusiven Rundflug über der Schweiz durch, bevor sie ein letztes Mal auf der Piste vom Flughafen Zürich aufsetzte.