Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 05.04.2019
Statistik
Publikationsplattformen

Übersicht der letzten Aufrufe

Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
28.01.2023 | 01:36 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
27.01.2023 | 00:35 | DE | 65.108.xxx.xxx | USA | US | - |
26.01.2023 | 21:00 | DE | 157.90.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
24.01.2023 | 23:03 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
24.01.2023 | 01:09 | DE | 148.251.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
21.01.2023 | 10:21 | DE | 144.76.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
19.01.2023 | 10:11 | DE | 148.251.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
19.01.2023 | 06:28 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
17.01.2023 | 16:17 | DE | 162.55.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
16.01.2023 | 11:11 | DE | 157.90.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-9-1796148 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
santésuisse setzt sich für bessere Anreize zur Förderung von Effizienz und Qualität im Gesundheitswesen ein. Um die kostengünstigeren ambulanten Behandlungen zu fördern, braucht es eine einheitliche Finanzierung von stationären und ambulanten Leistungen. Die Kommission des Nationalrates hat dafür wichtige Weichen gestellt. Dasselbe gilt für die Qualitätsvorlage.