Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 18.03.2019
Statistik
Publikationsplattformen

Übersicht der letzten Aufrufe

Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
18.06.2025 | 09:25 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
17.06.2025 | 20:05 | DE | 189.114.xxx.xxx | |||
15.06.2025 | 14:21 | DE | 89.187.xxx.xxx | |||
11.06.2025 | 12:09 | DE | 187.121.xxx.xxx | |||
10.06.2025 | 15:41 | DE | 20.42.xxx.xxx | |||
10.06.2025 | 15:36 | DE | 68.221.xxx.xxx | |||
08.06.2025 | 17:49 | DE | 14.186.xxx.xxx | |||
07.06.2025 | 06:53 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
06.06.2025 | 07:52 | DE | 154.54.xxx.xxx | |||
05.06.2025 | 14:34 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-4-1795958 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Rund 280 Aussteller aus der Schweiz und dem nahen Ausland präsentierten sich den begeisterten Besuchern. Das Leitthema „Lieblingsplätze im Freien“ wurde in 19 Schaugärten in Grössen von 30 bis über 450 Quadratmetern vielseitig interpretiert und fand sowohl beim Privat- wie auch beim Fachpublikum grossen Anklang.