Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 25.02.2019
Statistik
Publikationsplattformen

Übersicht der letzten Aufrufe

Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
28.01.2023 | 13:38 | DE | 17.241.xxx.xxx | USA | US | - |
27.01.2023 | 00:35 | DE | 65.108.xxx.xxx | USA | US | - |
24.01.2023 | 01:02 | DE | 17.241.xxx.xxx | USA | US | - |
24.01.2023 | 00:59 | DE | 148.251.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
22.01.2023 | 23:37 | DE | 17.241.xxx.xxx | USA | US | - |
21.01.2023 | 10:21 | DE | 144.76.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
21.01.2023 | 08:47 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
19.01.2023 | 12:52 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
19.01.2023 | 10:06 | DE | 148.251.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
17.01.2023 | 13:56 | DE | 17.241.xxx.xxx | USA | US | - |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-9-1795714 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Die Sanitas Krankenversicherung und Krankenkasse Wädenswil sind der Sieger des grossen Krankenversicherung.ch-Votings. Die top 10 prämierten Krankenversicherungen erhalten bei der Bewertung eine Note über 5.