Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 18.02.2019
Statistik
Publikationsplattformen

Übersicht der letzten Aufrufe

Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
28.11.2023 | 11:20 | DE | 135.181.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
26.11.2023 | 06:55 | DE | 47.128.xxx.xxx | USA | US | - |
26.11.2023 | 03:30 | DE | 17.241.xxx.xxx | USA | US | - |
23.11.2023 | 02:21 | DE | 17.241.xxx.xxx | USA | US | - |
21.11.2023 | 21:00 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
19.11.2023 | 11:29 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
16.11.2023 | 15:48 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
16.11.2023 | 13:04 | DE | 47.128.xxx.xxx | USA | US | - |
16.11.2023 | 01:18 | DE | 141.94.xxx.xxx | Schweiz | CH | - |
14.11.2023 | 17:05 | DE | 17.246.xxx.xxx | USA | US | - |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-32-1795638 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Als Official Partner von Swiss Olympic unterstützt Migros Fitness ambitionierte Ziele: Die Teilnahme von Zehnkämpfer Finley Gaio an den Olympischen Spielen Tokyo 2020. Deshalb hat Migros Fitness mit dem jungen Athleten einen Sponsoringvertrag abgeschlossen.