Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 19.09.2018
Statistik
Publikationsplattformen

Übersicht der letzten Aufrufe

Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
26.01.2021 | 14:41 | DE | 216.18.xxx.xxx | USA | US | Los Angeles |
25.01.2021 | 07:28 | DE | 62.210.xxx.xxx | |||
24.01.2021 | 15:56 | DE | 62.138.xxx.xxx | |||
22.01.2021 | 12:16 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
18.01.2021 | 03:15 | DE | 94.130.xxx.xxx | |||
16.01.2021 | 18:53 | DE | 216.18.xxx.xxx | USA | US | Los Angeles |
16.01.2021 | 13:52 | DE | 49.12.xxx.xxx | |||
16.01.2021 | 13:04 | DE | 173.231.xxx.xxx | |||
15.01.2021 | 19:32 | DE | 62.210.xxx.xxx | Frankreich | FR | Paris |
15.01.2021 | 09:12 | DE | 216.18.xxx.xxx | USA | US | Los Angeles |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-39-1794109 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Implenia hat von der Stadt Stockholm den Auftrag erhalten, einen Busbahnhof im Innern des Katarinabergs zu bauen. Das Projekt „Slussen SN 91“ ist Teil der grundlegenden Neugestaltung des zentralen Verkehrsknotenpunkts Slussen und hat ein Auftragsvolumen von rund CHF 80 Mio.