Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 02.02.2018
Statistik
Publikationsplattformen
Übersicht der letzten Aufrufe
| Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
| 12.02.2026 | 12:19 | DE | 124.243.xxx.xxx | |||
| 12.02.2026 | 09:43 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | |
| 11.02.2026 | 06:50 | DE | 149.232.xxx.xxx | |||
| 10.02.2026 | 09:39 | DE | 162.128.xxx.xxx | |||
| 09.02.2026 | 23:04 | DE | 217.113.xxx.xxx | |||
| 09.02.2026 | 20:14 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 09.02.2026 | 02:47 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 09.02.2026 | 02:46 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 09.02.2026 | 02:46 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 04.02.2026 | 20:42 | DE | 74.7.xxx.xxx |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-7-1791657 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Die Mediengruppe Tamedia („Tamedia“) hat heute den Angebotsprospekt zum öffentlichen Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Goldbach Group AG (“Goldbach”) veröffentlicht.













