Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 16.01.2018
Statistik
Publikationsplattformen

Übersicht der letzten Aufrufe

Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
12.06.2025 | 13:36 | DE | 154.54.xxx.xxx | |||
10.06.2025 | 15:30 | DE | 20.171.xxx.xxx | |||
08.06.2025 | 21:25 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
06.06.2025 | 17:33 | DE | 47.82.xxx.xxx | |||
06.06.2025 | 11:20 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
05.06.2025 | 09:45 | DE | 47.82.xxx.xxx | |||
04.06.2025 | 23:55 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
28.05.2025 | 12:02 | DE | 20.171.xxx.xxx | |||
28.05.2025 | 08:30 | DE | 154.54.xxx.xxx | |||
24.05.2025 | 18:05 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-39-1791460 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Sika erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an Index Construction Systems and Products, einem führenden Hersteller von Abdichtungssystemen für Dächer und Bauwerke mit Hauptsitz in der Nähe von Verona, Italien. Die Firma erzielt einen Jahresumsatz von umgerechnet CHF 115 Millionen. Mit der Übernahme von Index erweitert Sika ihre Produktpalette und stärkt signifikant ihre Position auf dem italienischen Markt.