Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 12.12.2017
Statistik
Publikationsplattformen
Übersicht der letzten Aufrufe
Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
26.10.2024 | 13:36 | DE | 66.249.xxx.xxx | USA | US | Mountain View |
26.10.2024 | 06:13 | DE | 66.249.xxx.xxx | USA | US | Mountain View |
26.10.2024 | 05:49 | DE | 66.249.xxx.xxx | USA | US | Mountain View |
17.10.2024 | 00:15 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
16.10.2024 | 03:36 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
06.10.2024 | 03:20 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
06.10.2024 | 00:46 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
30.09.2024 | 21:26 | DE | 20.171.xxx.xxx | |||
30.09.2024 | 21:23 | DE | 20.171.xxx.xxx | |||
26.09.2024 | 11:23 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-24-1791121 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Zurich Insurance Group (Zurich) hat heute angekündigt, dass sie eine Vereinbarung über die 100-prozentige Übernahme des Lebensversicherungsgeschäfts von ANZ, OnePath Life, in Australien für AUD 2,85 Milliarden (USD 2,14 Milliarden) abgeschlossen hat. Beide Parteien erwarten, dass die Transaktion vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung bis Ende 2018 abgeschlossen sein wird.