Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 21.08.2017
Statistik
Publikationsplattformen
Übersicht der letzten Aufrufe
Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
04.09.2024 | 04:31 | DE | 101.91.xxx.xxx | |||
03.09.2024 | 07:20 | DE | 8.210.xxx.xxx | |||
03.09.2024 | 05:03 | DE | 66.249.xxx.xxx | USA | US | Mountain View |
24.08.2024 | 17:03 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
20.08.2024 | 13:43 | DE | 47.128.xxx.xxx | USA | US | - |
19.08.2024 | 17:49 | DE | 20.171.xxx.xxx | |||
19.08.2024 | 16:47 | DE | 20.171.xxx.xxx | |||
17.08.2024 | 03:34 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
08.08.2024 | 14:50 | DE | 52.230.xxx.xxx | |||
08.08.2024 | 10:15 | DE | 52.230.xxx.xxx |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-24-1790041 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Im Rahmen der weiteren Fokussierung auf den Heimmarkt Schweiz und ausgewählte internationale Zielmärkte verkauft die Notenstein La Roche Privatbank AG ein nicht-strategisches OsteuropaPortfolio mit verwalteten Vermögen in Höhe von rund CHF 2 Milliarden an Vontobel. Gleichzeitig wechselt der Grossteil des entsprechenden Teams zu Vontobel.