Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 08.06.2017
Statistik
Publikationsplattformen
Übersicht der letzten Aufrufe
| Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
| 09.02.2026 | 12:35 | DE | 82.156.xxx.xxx | |||
| 07.02.2026 | 03:27 | DE | 202.76.xxx.xxx | |||
| 07.02.2026 | 01:01 | DE | 27.21.xxx.xxx | |||
| 06.02.2026 | 23:48 | DE | 220.181.xxx.xxx | |||
| 06.02.2026 | 05:58 | DE | 17.246.xxx.xxx | USA | US | |
| 04.02.2026 | 17:38 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 02.02.2026 | 03:43 | DE | 217.113.xxx.xxx | |||
| 01.02.2026 | 07:08 | DE | 82.29.xxx.xxx | |||
| 31.01.2026 | 18:21 | DE | 158.220.xxx.xxx | |||
| 30.01.2026 | 23:57 | DE | 115.78.xxx.xxx |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-7-1789391 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Verwaltungsrat und CEO der NZZ-Mediengruppe sind zum Schluss gelangt, die Führung des Unternehmens in neue Hände zu legen. Ad interim wird CFO Jörg Schnyder Vorsitzender der Unternehmensleitung. Das Unternehmen setzt seine 2013 eingeschlagene Strategie planmässig um.














