Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 02.06.2017
Statistik
Publikationsplattformen
Übersicht der letzten Aufrufe
| Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
| 09.02.2026 | 03:01 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | |
| 06.02.2026 | 22:24 | DE | 113.182.xxx.xxx | |||
| 03.02.2026 | 08:37 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 02.02.2026 | 10:40 | DE | 62.138.xxx.xxx | Frankreich | FR | Strasbourg |
| 02.02.2026 | 03:43 | DE | 217.113.xxx.xxx | |||
| 31.01.2026 | 11:51 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | |
| 30.01.2026 | 12:07 | DE | 144.76.xxx.xxx | |||
| 29.01.2026 | 19:57 | DE | 144.76.xxx.xxx | |||
| 28.01.2026 | 15:50 | DE | 144.76.xxx.xxx | |||
| 27.01.2026 | 21:38 | DE | 144.76.xxx.xxx |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-7-1789354 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Die bezahlten Tageszeitungen von Tamedia ergänzen ihre digitalen Abonnements mit einem Tagespass. Dieser ermöglicht für zwei Franken 24 Stunden Zugriff auf alle Angebote des gewünschten Titels, inklusive E-Paper und Beilagen.














