Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 05.05.2017
Statistik
Publikationsplattformen

Übersicht der letzten Aufrufe

Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
17.03.2025 | 01:42 | DE | 47.79.xxx.xxx | |||
16.03.2025 | 19:03 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
13.03.2025 | 21:46 | DE | 47.82.xxx.xxx | |||
12.03.2025 | 21:03 | DE | 17.241.xxx.xxx | USA | US | - |
08.03.2025 | 01:23 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
26.02.2025 | 09:25 | DE | 20.171.xxx.xxx | |||
26.02.2025 | 09:25 | DE | 20.171.xxx.xxx | |||
26.02.2025 | 09:24 | DE | 20.171.xxx.xxx | |||
25.02.2025 | 06:34 | DE | 47.82.xxx.xxx | |||
25.02.2025 | 02:18 | DE | 47.82.xxx.xxx |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-24-1789156 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Die Hypothekarbank Lenzburg AG öffnet ihre Bankenplattform für Fintech-Angebote. Das bankeigene Kernbankensystem Finstar wird derzeit mit einem sogenannten Open-API-Layer ausgestattet. Damit wird Finstar zu einer offenen Bankenplattform.