Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 09.02.2017
Statistik
Publikationsplattformen
Übersicht der letzten Aufrufe
Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
30.10.2024 | 03:27 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
24.10.2024 | 07:12 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
18.10.2024 | 07:36 | DE | 3.135.xxx.xxx | |||
16.10.2024 | 20:06 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
08.10.2024 | 06:11 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
05.10.2024 | 12:26 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
04.10.2024 | 18:16 | DE | 46.183.xxx.xxx | |||
01.10.2024 | 04:45 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
01.10.2024 | 04:11 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
01.10.2024 | 01:48 | DE | 20.171.xxx.xxx |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-27-1788344 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Zurich Insurance Group (Zurich) hat in dem per 31. Dezember 2016 abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Betriebsgewinn (BOP) von USD 4,5 Milliarden erwirtschaftet.