Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 01.11.2016
Statistik
Publikationsplattformen
Übersicht der letzten Aufrufe
| Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
| 12.02.2026 | 15:44 | DE | 162.128.xxx.xxx | |||
| 12.02.2026 | 12:51 | DE | 47.82.xxx.xxx | |||
| 12.02.2026 | 12:09 | DE | 49.51.xxx.xxx | |||
| 12.02.2026 | 12:03 | DE | 43.130.xxx.xxx | |||
| 12.02.2026 | 11:41 | DE | 43.164.xxx.xxx | |||
| 12.02.2026 | 06:42 | DE | 94.74.xxx.xxx | |||
| 12.02.2026 | 03:23 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | |
| 11.02.2026 | 05:23 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 10.02.2026 | 03:58 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | |
| 10.02.2026 | 03:12 | DE | 47.82.xxx.xxx |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-7-1787379 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Ticketcorner und Starticket gehen eine Partnerschaft ein und gründen eine gemeinsame Schweizer Ticketing-Gruppe. Daran werden die Ticketcorner Holding AG, welche jeweils hälftig von der CTS Eventim Gruppe und Ringier gehalten wird, mit 75 Prozent und Tamedia mit 25 Prozent beteiligt sein.














