Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 19.10.2016
Statistik
Publikationsplattformen
Übersicht der letzten Aufrufe
| Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
| 12.02.2026 | 11:26 | DE | 43.138.xxx.xxx | |||
| 12.02.2026 | 09:23 | DE | 43.135.xxx.xxx | |||
| 12.02.2026 | 09:17 | DE | 43.157.xxx.xxx | |||
| 12.02.2026 | 08:53 | DE | 43.164.xxx.xxx | |||
| 11.02.2026 | 05:23 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 09.02.2026 | 23:45 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 09.02.2026 | 23:14 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 09.02.2026 | 19:41 | DE | 62.234.xxx.xxx | |||
| 09.02.2026 | 12:06 | DE | 82.157.xxx.xxx | |||
| 09.02.2026 | 04:29 | DE | 74.7.xxx.xxx |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-7-1787295 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Ringier Digital Ventures beteiligt sich am Do-It-Yourself-Start-up Makerist. Die Finanzierungsrunde erfolgt gemeinsam mit den deutschen Investoren Gruner + Jahr Digital Ventures, Hightech-Gründerfonds und OZ Verlag.













