Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 11.10.2016
Statistik
Publikationsplattformen
Übersicht der letzten Aufrufe
Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
06.10.2024 | 10:02 | DE | 47.128.xxx.xxx | USA | US | - |
02.10.2024 | 07:11 | DE | 47.128.xxx.xxx | USA | US | - |
01.10.2024 | 15:21 | DE | 20.171.xxx.xxx | |||
26.09.2024 | 05:33 | DE | 47.128.xxx.xxx | USA | US | - |
22.09.2024 | 12:37 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
05.09.2024 | 09:50 | DE | 124.243.xxx.xxx | |||
04.09.2024 | 09:45 | DE | 101.91.xxx.xxx | |||
28.08.2024 | 09:11 | DE | 47.128.xxx.xxx | USA | US | - |
21.08.2024 | 18:42 | DE | 47.128.xxx.xxx | USA | US | - |
21.08.2024 | 12:51 | DE | 47.128.xxx.xxx | USA | US | - |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-25-1787242 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Erfahren Sie, was den Dyson 360 Eye™ Saugroboter so besonders macht