Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 21.09.2016
Statistik
Publikationsplattformen
Übersicht der letzten Aufrufe
| Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
| 05.09.2026 | 01:27 | DE | 119.249.xxx.xxx | |||
| 05.08.2026 | 22:26 | DE | 79.143.xxx.xxx | |||
| 05.08.2026 | 14:09 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 05.06.2026 | 12:48 | DE | 43.173.xxx.xxx | |||
| 10.05.2026 | 22:50 | DE | 144.76.xxx.xxx | |||
| 10.05.2026 | 11:34 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 08.05.2026 | 14:09 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 08.05.2026 | 14:09 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 06.05.2026 | 05:41 | DE | 62.171.xxx.xxx | |||
| 05.05.2026 | 03:29 | DE | 190.61.xxx.xxx |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-26-1787070 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Bahnbrechende Technologie ermöglicht eine deutliche Gewichtsreduzierung und beträchtliche Energieeinsparungen im Schienenverkehr.













