Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 29.08.2016
Statistik
Publikationsplattformen
Übersicht der letzten Aufrufe
| Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
| 07.12.2025 | 03:29 | DE | 5.206.xxx.xxx | |||
| 01.12.2025 | 02:21 | DE | 17.22.xxx.xxx | USA | US | |
| 28.11.2025 | 10:42 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | |
| 27.11.2025 | 14:59 | DE | 216.73.xxx.xxx | |||
| 26.11.2025 | 01:46 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 25.11.2025 | 23:32 | DE | 102.213.xxx.xxx | |||
| 20.11.2025 | 07:48 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | |
| 19.11.2025 | 05:31 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | |
| 18.11.2025 | 05:18 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 14.11.2025 | 22:30 | DE | 43.130.xxx.xxx |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-26-1786868 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Novartis hat heute das 13. International Biotechnology Leadership Camp (BioCamp) eröffnet. Während drei Tagen werden über 60 ausgewählte Studierende internationaler Universitäten mit Experten aus Biotechnologie und Wirtschaft diskutieren und erforschen, wie Patienten rund um die Welt von innovativen Technologien profitieren können.












