Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 15.06.2016
Statistik
Publikationsplattformen

Übersicht der letzten Aufrufe

Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
17.03.2025 | 04:04 | DE | 47.79.xxx.xxx | |||
16.03.2025 | 20:01 | DE | 159.138.xxx.xxx | |||
16.03.2025 | 19:46 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
16.03.2025 | 13:38 | DE | 47.79.xxx.xxx | |||
16.03.2025 | 04:15 | DE | 47.82.xxx.xxx | |||
16.03.2025 | 03:36 | DE | 46.250.xxx.xxx | |||
13.03.2025 | 23:39 | DE | 47.82.xxx.xxx | |||
13.03.2025 | 19:35 | DE | 47.82.xxx.xxx | |||
13.03.2025 | 06:09 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
13.03.2025 | 04:34 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-35-1785904 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Die Bevölkerungszunahme in der Region Sursee führt zu jährlich steigenden Patientenzahlen am Luzerner Kantonsspital (LUKS) Sursee. Damit wächst auch dessen Raumbedarf. Das LUKS prüft daher langfristige Erweiterungsmöglichkeiten am bisherigen Spitalstandort wie auch mögliche Alternativstandorte in der Region Sempachersee.