Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 28.04.2016
Statistik
Publikationsplattformen

Übersicht der letzten Aufrufe

Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
16.06.2025 | 04:45 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
14.06.2025 | 11:26 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
13.06.2025 | 02:07 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
11.06.2025 | 13:18 | DE | 89.58.xxx.xxx | |||
05.06.2025 | 18:53 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
05.06.2025 | 16:04 | DE | 47.82.xxx.xxx | |||
03.06.2025 | 05:31 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
01.06.2025 | 12:18 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
01.06.2025 | 04:50 | DE | 47.238.xxx.xxx | |||
30.05.2025 | 19:43 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-28-1785610 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Die Avaloq Gruppe meldet für das Geschäftsjahr 2015 ein neues Rekordergebnis mit 11 Neukunden, weltweiten Kooperationen mit 450 Banken und Vermögensverwaltern sowie dem höchsten bisher erzielten Umsatz von knapp einer halben Milliarde Franken.