Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 25.02.2016
Statistik
Publikationsplattformen

Übersicht der letzten Aufrufe

Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
11.07.2025 | 09:15 | DE | 20.171.xxx.xxx | |||
09.07.2025 | 11:18 | DE | 216.73.xxx.xxx | |||
05.07.2025 | 21:38 | DE | 216.73.xxx.xxx | |||
04.07.2025 | 05:31 | DE | 17.241.xxx.xxx | USA | US | - |
03.07.2025 | 18:59 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
03.07.2025 | 06:50 | DE | 20.171.xxx.xxx | |||
30.06.2025 | 12:39 | DE | 104.233.xxx.xxx | |||
30.06.2025 | 12:34 | DE | 45.145.xxx.xxx | |||
30.06.2025 | 12:30 | DE | 45.138.xxx.xxx | |||
28.06.2025 | 01:27 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-27-1785191 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Der Versicherer Axa Winterthur hat 2015 von weniger Grossschäden profitiert. Auch Bell, Straumann und APG präsentieren ein gutes Jahresergebnis.