Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 19.02.2016
Statistik
Publikationsplattformen
Übersicht der letzten Aufrufe
Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
05.10.2024 | 15:14 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
04.10.2024 | 18:14 | DE | 46.183.xxx.xxx | |||
01.10.2024 | 16:45 | DE | 20.171.xxx.xxx | |||
25.09.2024 | 00:32 | DE | 154.54.xxx.xxx | |||
24.09.2024 | 12:18 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
19.09.2024 | 15:09 | DE | 66.249.xxx.xxx | USA | US | Mountain View |
19.09.2024 | 09:21 | DE | 66.249.xxx.xxx | USA | US | - |
05.09.2024 | 18:09 | DE | 47.100.xxx.xxx | |||
30.08.2024 | 23:42 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
30.08.2024 | 09:11 | DE | 20.171.xxx.xxx |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-3-1785150 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Um ihre Flotte modern zu halten, beschafft die Carsharing-Anbieterin Mobility regelmässig neue Fahrzeuge. Alleine im letzten Jahr waren es 920. Sie ersetzen Modelle, die maximal vier Jahre im Einsatz gestanden haben.