Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 15.01.2016
Statistik
Publikationsplattformen
Übersicht der letzten Aufrufe
| Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
| 10.02.2026 | 12:24 | DE | 82.12.xxx.xxx | |||
| 10.02.2026 | 03:11 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 09.02.2026 | 22:25 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | |
| 09.02.2026 | 10:11 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 09.02.2026 | 04:23 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 02.02.2026 | 10:30 | DE | 162.128.xxx.xxx | |||
| 02.02.2026 | 02:11 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | |
| 30.01.2026 | 11:00 | DE | 62.138.xxx.xxx | Frankreich | FR | Strasbourg |
| 29.01.2026 | 18:10 | DE | 220.181.xxx.xxx | |||
| 29.01.2026 | 15:31 | DE | 144.76.xxx.xxx |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-24-1784932 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Die Hypothekarbank Lenzburg AG erzielt einen im Vorjahresvergleich höheren Jahresgewinn von CHF 21.3 Mio. Als wichtigste Ertragsquelle wurde der Erfolg aus dem Zinsdifferenzgeschäft mit CHF 53.1 Mio. leicht gesteigert. Auf Grund der neuen Rechnungslegungsvorschriften werden Veränderungen aus ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen neu direkt in den Zinsenerfolg verbucht.














