Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 02.12.2015
Statistik
Publikationsplattformen
Übersicht der letzten Aufrufe
Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
11.10.2024 | 11:41 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
10.10.2024 | 07:05 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
05.10.2024 | 23:39 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
05.10.2024 | 19:45 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
30.09.2024 | 22:36 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
28.09.2024 | 07:50 | DE | 66.249.xxx.xxx | |||
25.09.2024 | 19:51 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
17.09.2024 | 06:03 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
11.09.2024 | 20:14 | DE | 114.119.xxx.xxx | Singapur | SG | - |
10.09.2024 | 11:22 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-26-1784670 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Die Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW) hat am Dienstag in Willisau die erste öffentliche Photovoltaikanlage in ihrem Verteilgebiet in Betrieb genommen. Die Anteile waren innerhalb eines Monats ausverkauft. Über hundert Personen haben sich bei diesem Pilotprojekt engagiert.