Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 08.06.2015
Statistik
Publikationsplattformen

Übersicht der letzten Aufrufe

Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
11.07.2025 | 01:58 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
03.07.2025 | 20:37 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
03.07.2025 | 07:53 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
02.07.2025 | 06:51 | DE | 45.138.xxx.xxx | |||
02.07.2025 | 03:18 | DE | 216.73.xxx.xxx | |||
01.07.2025 | 19:02 | DE | 88.216.xxx.xxx | |||
01.07.2025 | 00:50 | DE | 216.73.xxx.xxx | |||
29.06.2025 | 04:44 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
27.06.2025 | 17:52 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
22.06.2025 | 13:41 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-27-1783427 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Helvetia und der Verein Museums-PASS-Musées gehen eine Partnerschaft ein. Damit unterstützt Helvetia den Verein dabei, einen attraktiven Zugang zu über 320 Museen, Schlössern und Gärten zu ermöglichen. Die Partnerschaft ist Teil des Kunstengagements von Helvetia.