Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 21.04.2015
Statistik
Publikationsplattformen

Übersicht der letzten Aufrufe

Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
27.03.2023 | 17:59 | DE | 135.181.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
10.03.2023 | 12:39 | DE | 65.108.xxx.xxx | USA | US | - |
02.03.2023 | 03:12 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
27.02.2023 | 14:55 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
11.02.2023 | 17:41 | DE | 135.181.xxx.xxx | Deutschland | DE | - |
04.02.2023 | 20:54 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
01.02.2023 | 13:23 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
31.01.2023 | 08:51 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
30.01.2023 | 17:06 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
26.01.2023 | 23:30 | DE | 65.108.xxx.xxx | USA | US | - |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-24-1779053 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Wie im Dezember 2014 mitgeteilt, hat die Zürcher Kantonalbank ihre Grundstücke im Gebiet Guldenen verkauft. Dazu gehören der ehemalige Waldgasthof sowie zwei Landwirtschaftsbetriebe. In der Zwischenzeit hat das Landwirtschaftsamt des Kantons Zürich den Verkauf bewilligt.