Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 11.04.2014
Statistik
Publikationsplattformen
Übersicht der letzten Aufrufe
Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
24.11.2024 | 09:09 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
22.11.2024 | 18:11 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
21.11.2024 | 20:13 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
20.11.2024 | 21:34 | DE | 4.227.xxx.xxx | |||
20.11.2024 | 21:33 | DE | 4.227.xxx.xxx | |||
10.11.2024 | 20:33 | DE | 216.244.xxx.xxx | USA | US | - |
22.10.2024 | 20:12 | DE | 52.15.xxx.xxx | |||
21.10.2024 | 19:24 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | - |
04.10.2024 | 05:45 | DE | 17.241.xxx.xxx | USA | US | - |
01.10.2024 | 05:47 | DE | 20.171.xxx.xxx |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-25-1627431 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Das Frühlingserwachen lockt viele Menschen aus ihren Häusern, und mit den höheren Temperaturen nehmen Reiselust und -aktivitäten zu. Gerade in saisonalen Unterkünften oder Anlagen, wo das Leitungswasser wegen Nichtgebrauchs längere Zeit nicht fliesst, ist Vorsicht vor Legionellen geboten. Vor der Legionärskrankheit kann man sich jedoch schützen.