Aufrufe der Medienmitteilung auf Desktop, Tablet und Mobile seit 30.09.2013
Statistik
Publikationsplattformen
Übersicht der letzten Aufrufe
| Datum | Zeit | Spr. | IP |
|
|
|
| 05.08.2026 | 22:16 | DE | 178.238.xxx.xxx | |||
| 05.08.2026 | 14:48 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 05.06.2026 | 03:06 | DE | 62.138.xxx.xxx | |||
| 08.05.2026 | 14:57 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 08.05.2026 | 14:48 | DE | 74.7.xxx.xxx | |||
| 06.05.2026 | 06:59 | DE | 95.111.xxx.xxx | |||
| 04.05.2026 | 17:45 | DE | 60.53.xxx.xxx | |||
| 26.04.2026 | 01:24 | DE | 217.113.xxx.xxx | Frankreich | FR | |
| 25.04.2026 | 21:38 | DE | 62.138.xxx.xxx | Frankreich | FR | Strasbourg |
| 22.04.2026 | 19:56 | DE | 37.27.xxx.xxx |
*) Die Aktualisierung dieser Daten für die Publkation mit der ID News-HLP-12-1617659 kann einige Zeit dauern. Die Genauigkeit der Erkennung des Aufrufers kann
teilweise vom effektiven Standort abweichen.
**) In der Gruppierung «USA» sind auch die Zugriffe via den grossen Social Media Plattformen, wie Facebook, Twitter und Co., enthalten.
Die uns bekannten Roboterzugriffe auf die Seite (sogenannte Crawlers, Spiders, Bots), werden in der Statistik nicht gezählt.
Links
Headline
Apple erobert Platz 1 Google auf Platz 2 Coca-Cola auf Platz 3 muss erstmals in der Geschichte der Best Global Brands den Spitzenplatz räumen Volkswagen und Porsche steigern sich enorm












