Lindt & Sprüngli erzielt erstmals CHF 4 Milliarden Umsatz
Sehen Sie hier die Statistik und Zugriffszahlen der publizierten Pressemitteilung / Medienmitteilung / News-Meldung «Lindt & Sprüngli erzielt erstmals CHF 4 Milliarden Umsatz».
Zugriffe aus den USA können auch Aufrufe über internationale Social-Media-Plattformen umfassen.
Diese Publikation ist Teil des HELP.CH-Netzwerks für strukturierte Medieninhalte und KI-Sichtbarkeit. Mehr dazu auf ki-booster.swiss.
| Datum | Zeit | Sprache | Anonymisierte IP |
| 04.09.2026 | 12:00 | DE | 17.166.xxx.xxx |
| 04.09.2026 | 00:45 | DE | 102.67.xxx.xxx |
| 01.09.2026 | 13:38 | DE | 74.7.xxx.xxx |
| 01.09.2026 | 00:24 | DE | 47.79.xxx.xxx |
| 31.08.2026 | 15:32 | DE | 47.82.xxx.xxx |
| 31.08.2026 | 13:04 | DE | 217.113.xxx.xxx |
| 30.08.2026 | 00:36 | DE | 141.148.xxx.xxx |
| 29.08.2026 | 22:41 | DE | 129.153.xxx.xxx |
| 25.08.2026 | 09:34 | DE | 57.141.xxx.xxx |
| 25.08.2026 | 00:54 | DE | 57.141.xxx.xxx |
Die IP-Adressen werden aus Datenschutzgründen anonymisiert. Bekannte Bots, Crawler und automatisierte Zugriffe werden in dieser Statistik nicht berücksichtigt.
Publizieren Sie Ihre Medienmitteilung / Pressemeldung für Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG im besucherstarken Schweizer Mediennetzwerk von
| News erfassen |
Publizieren Sie Ihre Events / Veranstaltungen für Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG im besucherstarken Schweizer Mediennetzwerk von
| Event erfassen |