Kalender 2025 mit Kalenderwochen
Übersicht der einzelnen Wochentage, der Daten für das Wochenende und der Kalenderwochen sowie wichtiger Feiertage in der Schweiz für das Jahr 2025.
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 10 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
19 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
23 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
32 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
36 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | |||||
41 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
45 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
49 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
53 | 29 | 30 | 31 | ||||
54 |
Feiertage in der Schweiz im Jahr 2025
Januar
Mittwoch, 01. Jan. 2025
Neujahr 2025, ges. Feiertag
Montag, 06. Jan. 2025
Heilige drei Könige 2025, norm. Werktag
Februar
Freitag, 14. Feb. 2025
Valentinstag 2025, norm. Werktag
März
Montag, 03. Mrz. 2025
Fasnachtsmontag 2025, norm. Werktag
Dienstag, 04. Mrz. 2025
Fasnachtsdienstag 2025, norm. Werktag
Mittwoch, 05. Mrz. 2025
Aschermittwoch 2025, norm. Werktag
Montag, 10. Mrz. 2025
Basler Fasnacht 2025, norm. Werktag
Mittwoch, 19. Mrz. 2025
Josefstag 2025, ges. Feiertag (nicht in allen Gemeinden)
Donnerstag, 20. Mrz. 2025
Frühlingsanfang 2025, norm. Werktag
Sonntag, 30. Mrz. 2025
Sommerzeit 2025, norm. Sonntag
April
Sonntag, 13. Apr. 2025
Palmsonntag 2025, norm. Sonntag
Donnerstag, 17. Apr. 2025
Gründonnerstag 2025, norm. Werktag
Freitag, 18. Apr. 2025
Karfreitag 2025, ges. Feiertag
Samstag, 19. Apr. 2025
Karsamstag 2025, norm. Samstag
Sonntag, 20. Apr. 2025
Ostersonntag 2025, ges. Feiertag
Montag, 21. Apr. 2025
Ostermontag 2025, ges. Feiertag
Montag, 28. Apr. 2025
Sechseläuten (ZH) 2025, norm. Werktag
Mai
Donnerstag, 01. Mai 2025
Tag der Arbeit 2025, ges. Feiertag (nicht in allen Gemeinden)
Sonntag, 11. Mai 2025
Muttertag 2025, norm. Sonntag
Donnerstag, 29. Mai 2025
Christi Himmelfahrt 2025, ges. Feiertag
Juni
Sonntag, 01. Jun. 2025
Vatertag 2025, norm. Sonntag
Sonntag, 08. Jun. 2025
Pfingsten 2025, ges. Feiertag
Montag, 09. Jun. 2025
Pfingstmontag 2025, ges. Feiertag
Donnerstag, 19. Jun. 2025
Fronleichnam 2025, ges. Feiertag (nicht in allen Gemeinden)
Samstag, 21. Jun. 2025
Sommeranfang 2025, norm. Samstag
August
Freitag, 01. Aug. 2025
Bundesfeier 2025, ges. Feiertag
Freitag, 15. Aug. 2025
Maria Himmelfahrt 2025, ges. Feiertag (nicht in allen Gemeinden)
September
Montag, 15. Sep. 2025
Knabenschiessen (ZH) 2025, norm. Werktag
Sonntag, 21. Sep. 2025
Eidgenössischer Bettag 2025,
norm. Sonntag
Dienstag, 23. Sep. 2025
Herbstanfang 2025, norm. Werktag
Oktober
Sonntag, 26. Okt. 2025
Winterzeit 2025, norm. Sonntag
Freitag, 31. Okt. 2025
Halloween 2025, norm. Werktag
November
Samstag, 01. Nov. 2025
Allerheiligen 2025, ges. Feiertag (nicht in allen Gemeinden)
Sonntag, 30. Nov. 2025
1. Advent 2025, norm. Sonntag
Dezember
Samstag, 06. Dez. 2025
Nikolaus 2025, norm. Samstag
Sonntag, 07. Dez. 2025
2. Advent 2025, norm. Sonntag
Montag, 08. Dez. 2025
Maria Empfängnis 2025, ges. Feiertag (nicht in allen Gemeinden)
Sonntag, 14. Dez. 2025
3. Advent 2025, norm. Sonntag
Sonntag, 21. Dez. 2025
4. Advent 2025, norm. Sonntag
Montag, 22. Dez. 2025
Winteranfang 2025, norm. Werktag
Mittwoch, 24. Dez. 2025
Heiligabend 2025, norm. Werktag
Donnerstag, 25. Dez. 2025
Weihnachten 2025, ges. Feiertag
Freitag, 26. Dez. 2025
Stephanstag 2025, ges. Feiertag
Mittwoch, 31. Dez. 2025
Silvester 2025, norm. Werktag