Kalender 2019
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
6 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
10 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
19 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
23 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
27 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
32 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
36 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 45 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
49 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Feiertage in der Schweiz im Jahr 2019
Januar
Dienstag, 01. Jan. 2019
Neujahr, ges. Feiertag
Sonntag, 06. Jan. 2019
Heilige drei Könige, norm. Sonntag
Februar
Donnerstag, 14. Feb. 2019
Valentinstag, norm. Werktag
März
Montag, 04. Mrz. 2019
Fasnachtsmontag, norm. Werktag
Dienstag, 05. Mrz. 2019
Fasnachtsdienstag, norm. Werktag
Mittwoch, 06. Mrz. 2019
Aschermittwoch, norm. Werktag
Montag, 11. Mrz. 2019
Basler Fasnacht, norm. Werktag
Mittwoch, 20. Mrz. 2019
Frühlingsanfang, norm. Werktag
Sonntag, 31. Mrz. 2019
Sommerzeit, norm. Sonntag
April
Montag, 08. Apr. 2019
Sechseläuten (ZH), norm. Werktag
Sonntag, 14. Apr. 2019
Palmsonntag, norm. Sonntag
Donnerstag, 18. Apr. 2019
Gründonnerstag, norm. Werktag
Freitag, 19. Apr. 2019
Karfreitag, ges. Feiertag
Samstag, 20. Apr. 2019
Karsamstag, norm. Samstag
Sonntag, 21. Apr. 2019
Ostersonntag, ges. Feiertag
Montag, 22. Apr. 2019
Ostermontag, ges. Feiertag
Mai
Mittwoch, 01. Mai 2019
Tag der Arbeit, ges. Feiertag
Sonntag, 12. Mai 2019
Muttertag, norm. Sonntag
Donnerstag, 30. Mai 2019
Christi Himmelfahrt, ges. Feiertag
Juni
Sonntag, 02. Jun. 2019
Vatertag, norm. Sonntag
Sonntag, 09. Jun. 2019
Pfingsten, ges. Feiertag
Montag, 10. Jun. 2019
Pfingstmontag, ges. Feiertag
Freitag, 21. Jun. 2019
Sommeranfang, norm. Werktag
August
Donnerstag, 01. Aug. 2019
Bundesfeier, ges. Feiertag
September
Montag, 09. Sep. 2019
Knabenschiessen (ZH), norm. Werktag
Sonntag, 15. Sep. 2019
Eidgenössischer Bettag,
norm. Sonntag
Montag, 23. Sep. 2019
Herbstanfang, norm. Werktag
Oktober
Sonntag, 27. Okt. 2019
Winterzeit, norm. Sonntag
Donnerstag, 31. Okt. 2019
Halloween, norm. Werktag
November
Freitag, 01. Nov. 2019
Allerheiligen, norm. Werktag
Dezember
Sonntag, 01. Dez. 2019
1. Advent, norm. Sonntag
Freitag, 06. Dez. 2019
Nikolaus, norm. Werktag
Sonntag, 08. Dez. 2019
2. Advent, norm. Sonntag
Sonntag, 15. Dez. 2019
3. Advent, norm. Sonntag
Samstag, 21. Dez. 2019
Winteranfang, norm. Samstag
Sonntag, 22. Dez. 2019
4. Advent, norm. Sonntag
Dienstag, 24. Dez. 2019
Heiligabend, norm. Werktag
Mittwoch, 25. Dez. 2019
Weihnachten, ges. Feiertag
Donnerstag, 26. Dez. 2019
Stephanstag, ges. Feiertag
Dienstag, 31. Dez. 2019
Silvester, norm. Werktag