 |
|
Kennzahlen der Onlinewerbung |
| |
| >>> 1. SCHWEIZER NUTZUNGSDATEN - DOMAIN-ADRESSEN / WEBSEITEN |
| | 1.1 Registrierte CH-Domain-Namen | 1.Quartal 2005 | 693'617 | Zuwachs zum Vorquartal | + 3.0 % | |
| | | 2.Quartal 2005 | 713'682 | Zuwachs zum Vorquartal | + 2.9 % | |
| | | 3.Quartal 2005 | 734'165 | Zuwachs zum Vorquartal | + 2.9 % | |
| | | 4.Quartal 2005 | 759'183 | Zuwachs zum Vorquartal | + 3.4 % | |
| | | 1.Quartal 2006 | 786'933 | Zuwachs zum Vorquartal | + 3.7 % | |
| | | 2.Quartal 2006 | 814'683 | Zuwachs zum Vorquartal | + 3.5 % | |
| | | 3.Quartal 2006 | 857'584 | Zuwachs zum Vorquartal | + 4.9 % | |
| | | 4.Quartal 2006 | 903'669 | Zuwachs zum Vorquartal | + 5.4 % | |
| | | 1.Quartal 2007 | 939'570 | Zuwachs zum Vorquartal | + 4.0 % | |
| | | 2.Quartal 2007 | 975'357 | Zuwachs zum Vorquartal | + 3.8 % | |
| | | 3.Quartal 2007 | 1'015'576 | Zuwachs zum Vorquartal | + 4.1 % | |
| | | 4.Quartal 2007 | 1'056'751 | Zuwachs zum Vorquartal | + 4.1 % | |
| | | 1.Quartal 2008 | 1'119'012 | Zuwachs zum Vorquartal | + 5.9 % | |
| | | 2.Quartal 2008 | 1'169'074 | Zuwachs zum Vorquartal | + 4.4 % | |
| | | 3.Quartal 2008 | 1'198'105 | Zuwachs zum Vorquartal | + 2.5 % | |
| | | 4.Quartal 2008 | 1'244'567 | Zuwachs zum Vorquartal | + 3.9 % | |
| |
| | 1.2 Besucher CH-Webseiten *) | Google | 3'126'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | - 1.9 % |
| | 12/2008 Nielsen//Netrating | Microsoft | 2'684'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | + 3.0 % |
| | | Swisscom | 2'016'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | + 1.6 % |
| | | Tamedia | 1'238'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | n.a. |
| | | Wikimedia | 1'238'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | - 1.1 % |
| | | eBay | 1'035'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | - 4.0 % |
| | | Facebook | 1'024'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | n.a. |
| | | SRG SSR | 1'009'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | + 1.1 % |
| | | Apple Computer | 979'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | + 6.9 % |
| | | Yahoo! | 956'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | + 9.3 % |
| |
| | 1.3 Besucher CH-Webseiten, *) | Bluewin | 3'938'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | - 0.0 % |
| | 12/2008 NET-Metrix (Wemf) | Search.ch | 2'671'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | + 1.4 % |
| | | Local.ch | 2'521'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | + 9.7 % |
| | | Blick Online Zeitung | 1'672'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | + 2.6 % |
| | | 20 Min | 1'632'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | + 2.2 % |
| | | Schweiz Fernsehen | 1'628'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | + 9.2 % |
| | | Scout24 | 1'582'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | - 8.7 % |
| | | NZZ Online | 1'320'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | - 6.3 % |
| | | Moneyhouse | 1'112'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | - 13.5 % |
| | | Tagesanzeiger | 1'106'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | + 0.7 % |
| |
| | 1.4 HELP.ch-Online-Data | Suchabfragen 12/2008 | 2'662'900 | Zuwachs zum Vormonat | + 2.7% |
| | 12/2008 | Registrierte Firmenportraits | 102'810 | Zuwachs zum Vormonat | + 0.2 % |
| | | Durchschnittl. Google-Ranking | 3.1 | Zuwachs zum Vorquartal | + 10.0 % |
| |
| | 1.5 Goldbach GEMI-Index | Elektronische Medien 12/2008 | 431 | Zuwachs zum Vormonat | - 0.2 % |
| |
| | *)Nielsen//Netrating und NET-Metrix (WEMF) verwenden unterschiedliche Messmethoden für die Aufzeichnung der Besucher. |
| |
| |
Alle Angaben ohne Gewähr
|
| |
Quellen:
|
| |
| |
| |
| |
| >>> 2. KUMULIERTE MARKTWERTE |
| | 2.1 Brutto-Werbeinvestitionen | 1. Fahrzeuge | CHF 392'338'000 | Veränderung zum Vorjahr | + 3.6 % |
| | in Schlüsselmärkten 2008 | 2. Nahrungsmittel | CHF 364'111'000 | Veränderung zum Vorjahr | + 4.5 % |
| | | 3. Finanzen | CHF 359'946'000 | Veränderung zum Vorjahr | - 8.3 % |
| | | 4. Andere Produktgruppen | CHF 283'602'000 | Veränderung zum Vorjahr | + 5.3 % |
| | | 5. Sortimentswerbung | CHF 276'616'000 | Veränderung zum Vorjahr | + 6.2 % |
| | | Total 2008 | CHF 3'950'508'000 | Veränderung zum Vorjahr | + 2.6 % |
| |
| | 2.2 Werbeaufwendungen nach Sektor | 1. Tagespresse | Ø Marktanteil 33.1 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 2. TV, Fernsehen | Ø Marktanteil 27.9 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 3. Plakate | Ø Marktanteil 10.7 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 4. Spezialpresse | Ø Marktanteil 9.8 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 5. Publikumszeitschriften | Ø Marktanteil 9.7 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 6. Radio | Ø Marktanteil 3.4 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 7. Fachzeitschriften | Ø Marktanteil 2.1. % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 8. Internet | Ø Marktanteil 1.9 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 9. Kino | Ø Marktanteil 1.1 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 10. Teletext | Ø Marktanteil 0.3 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| |
| | 2.3 Grösste Werbeauftraggeber 2008 | 1. Coop | (Vorjahr: Platz 2) | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 2. Migros | (Vorjahr: Platz 1) | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 3. L'Oréal | (Vorjahr: Platz 3) | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 4. Nestlé | (Vorjahr: Platz 5) | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 5. Procter & Gamble | (Vorjahr: n.a.) | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| |
| |
| >>> 3. SUCHMASCHINEN / SUCHABFRAGEN |
| | 3.1 Marktanteile 2008 (U.S.) | 1. Google | 63 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 2. Yahoo | 17 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 3. MSN | 6 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| |
| | 3.2 GOOGLE.CH/DE | Top 10 Suchabragen 2008 | Top 10 Personen 2008 | Top 10 Orte 2008 | |
| | | 1. Youtube | 1. Obama | 1. Zürich | |
| | | 2. Google | 2. Roger Federer | 2. Bern | |
| | | 3. Video | 3. Madonna | 3. Basel | |
| | | 4. Wikipedia | 4. Rihanna | 4. Luzern | |
| | | 5. Netlog | 5. Britney Spears | 5. Lausanne | |
| | | 6. Facebook | 6. Paris Hilton | 6. Winterthur | |
| | | 7. Wetter | 7. Chuck Norris | 7. Paris | |
| | | 8. Swiss | 8. Miss Schweiz | 8. Frauenfeld | |
| | | 9. SBB | 9. Cristiano Ronaldo | 9. Davos | |
| | | 10. Meteo | 10. Amy Winehouse | 10. Portugal | |
| |
| | 3.3 HELP.CH | Top Suchabfragen 2008 | | | |
| | | 1. Restaurant | (Vorjahr: Platz 2) | | |
| | | 2. Tierhandlung | (Vorjahr: Platz 4) | | |
| | | 3. Hundeschule | (Vorjahr: n.a.) | | |
| | | 4. Kosmetik | (Vorjahr: n.a.) | | |
| | | 5. Reisebüro | (Vorjahr: Platz 5) | | |
| |
| |
| >>> 4. Erweiterte Listen |
| | 4.1 Rankings CH | Grösste Schweizer Firmen | | |
| | | Schweizer Firmen mit Aktien im Swiss Market Index - SMI | | |
| | | Webseiten mit NET-Metrix-Messzahlen (Wemf) | | |
| | | Top-10 Schweizer Banken | | |
| | | Top-10 Schweizer Krankenversicherungen | | |
| | | Top-10 Schweizer Versicherungen | | |
| | | Top-10 Schweizer Casinos | | |
| | | Top-10 Schweizer Uhrenunternehmen | | |
| | | Top-10 Schweizer Einkaufscenter | | |
| |
| | 4.2 Rankings WELT | Grösste Firmen der Welt | | |
| | | Reichste Personen der Welt | | |
| | | Teuerste Städte der Welt | | |
| | | Städte mit der höchsten Lebensqualität | | |
| |
| | 4.3 Tests und Vergleiche | Skiorte im Test von Konsum-TV | | |
| | | Verkehrsbüro im Test von Konsum-TV | | |
| | | Schweizer Hochschulen im Test der Wirtschaftszeitung Cash | | |
| | | Schweizer Hotels im Test des Wirtschaftsmagazin Bilanz | | |
| | | Schweizer Restaurants im Test des Gourmetführers Gault Millau | | |
| |
| |
Alle Angaben ohne Gewähr
|
| |
Quellen:
|