 |
Kennzahlen der Onlinewerbung
|
| |
| >>> 1. SCHWEIZER NUTZUNGSDATEN - DOMAIN-ADRESSEN / WEBSEITEN |
| | 1.1 Registrierte CH-Domain-Namen | 1.Quartal 2005 | 693'617 | Zuwachs zum Vorquartal | + 3.0 % | |
| | | 2.Quartal 2005 | 713'682 | Zuwachs zum Vorquartal | + 2.9 % | |
| | | 3.Quartal 2005 | 734'165 | Zuwachs zum Vorquartal | + 2.9 % | |
| | | 4.Quartal 2005 | 759'183 | Zuwachs zum Vorquartal | + 3.4 % | |
| | | 1.Quartal 2006 | 786'933 | Zuwachs zum Vorquartal | + 3.7 % | |
| | | 2.Quartal 2006 | 814'683 | Zuwachs zum Vorquartal | + 3.5 % | |
| | | 3.Quartal 2006 | 857'584 | Zuwachs zum Vorquartal | + 4.9 % | |
| | | 4.Quartal 2006 | 903'669 | Zuwachs zum Vorquartal | + 5.4 % | |
| | | 1.Quartal 2007 | 939'570 | Zuwachs zum Vorquartal | + 4.0 % | |
| | | 2.Quartal 2007 | 975'357 | Zuwachs zum Vorquartal | + 3.8 % | |
| | | 3.Quartal 2007 | 1'015'576 | Zuwachs zum Vorquartal | + 4.1 % | |
| | | 4.Quartal 2007 | 1'056'751 | Zuwachs zum Vorquartal | + 4.1 % | |
| | | 1.Quartal 2008 | 1'119'012 | Zuwachs zum Vorquartal | + 5.9 % | |
| | | 2.Quartal 2008 | 1'169'074 | Zuwachs zum Vorquartal | + 4.4 % | |
| | | 3.Quartal 2008 | 1'198'105 | Zuwachs zum Vorquartal | + 2.5 % | |
| | | 4.Quartal 2008 | 1'244'567 | Zuwachs zum Vorquartal | + 3.9 % | |
| | | 1.Quartal 2009 | 1'278'125 | Zuwachs zum Vorquartal | + 2.7 % | |
| | | 2.Quartal 2009 | 1'308'595 | Zuwachs zum Vorquartal | + 2.4 % | |
| | | 3.Quartal 2009 | 1'343'644 | Zuwachs zum Vorquartal | + 2.7 % | |
| | | 4.Quartal 2009 | 1'381'198 | Zuwachs zum Vorquartal | + 2.8 % | |
| | | 1.Quartal 2010 | 1'424'084 | Zuwachs zum Vorquartal | + 3.1 % | |
| | | 2.Quartal 2010 | 1'454'660 | Zuwachs zum Vorquartal | + 2.1 % | |
| | | 3.Quartal 2010 | 1'487'223 | Zuwachs zum Vorquartal | + 2.2 % | |
| | | 4.Quartal 2010 | 1'524'488 | Zuwachs zum Vorquartal | + 2.5 % | |
| |
| | 1.3 Besucher CH-Webseiten, *) | Bluewin | 2'875'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | - - 0.4 % |
| | 11/2010 NET-Metrix (Wemf) | Microsoft | 2'790'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | - 1.7 % |
| | | Search.ch | 2'604'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | + 1.1 % |
| | | Local.ch | 2'527'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | + 3.1 % |
| | | 20 Minuten | 2'264'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | + 5.1 % |
| | | Schweiz Fernsehen | 11'991'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | + 5.8 % |
| | | Blick Online | 1'842'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | + 5.3 % |
| | | Scout24 | 1'842'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | - 0.5 % |
| | | Tagesanzeiger | 1'344'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | + 4.4 % |
| | | NZZ Online | 1'262'000 Besucher | Zuwachs zum Vormonat | + 0.5 % |
| |
| | 1.4 HELP.ch-Online-Data | Suchabfragen 12/2010 | 3'280'500 | Zuwachs zum Vormonat | n.a. |
| | 12/2010 | Registrierte Firmenportraits | 131'835 | Zuwachs zum Vormonat | n.a. |
| | | Durchschnittl. Google-Ranking | 1.6 | Zuwachs zum Vorquartal | n.a. |
| |
| |
Alle Angaben ohne Gewähr
|
| |
Quellen:
|
| |
| |
| |
| |
| >>> 2. KUMULIERTE MARKTWERTE |
| | 2.1 Brutto-Werbeinvestitionen | 1. Nahrungsmittel | CHF 442'987'000 | Veränderung zum Vorjahr | + 8.8 % |
| | in Schlüsselmärkten 2010 | 2. Fahrzeuge | CHF 407'257'000 | Veränderung zum Vorjahr | + 71.3 % |
| | | 3. Kosmetik | CHF 338'613'000 | Veränderung zum Vorjahr | + 12.9 % |
| | | 4. PKW | CHF 332'426'000 | Veränderung zum Vorjahr | + 85.4 % |
| | | 5. Finanzen | CHF 281'260'000 | Veränderung zum Vorjahr | - 1.7 % |
| | | Total 2010 | CHF 3'927'016'000 | Veränderung zum Vorjahr | + 8.9 % |
| |
| | 2.2 Werbeaufwendungen nach Sektor | 1. Tagespresse | Ø Marktanteil 31 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 2. TV, Fernsehen | Ø Marktanteil 30 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 3. Plakate | Ø Marktanteil 10 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 4. Spezialpresse | Ø Marktanteil 10 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 5. Publikumszeitschriften | Ø Marktanteil 8 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 6. Radio | Ø Marktanteil 4 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 7. Internet | Ø Marktanteil 4 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 8. Fachzeitschriften | Ø Marktanteil 2 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 9. Kino | Ø Marktanteil 1 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 10. Teletext | Ø Marktanteil 0 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| |
| | 2.3 Grösste Werbeauftraggeber 2010 | 1. Migros | (Vorjahr: Platz 1) | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 2. Coop | (Vorjahr: Platz 3) | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 3. L'Oréal | (Vorjahr: Platz 2) | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 4. Procter & Gamble | (Vorjahr: Platz 4) | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 5. Nestlé | (Vorjahr: Platz 5) | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| |
| |
| >>> 3. SUCHMASCHINEN / SUCHABFRAGEN |
| | 3.1 Marktanteile 2010 (Global) | 1. Google | 85 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 2. Yahoo | 6 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| | | 3. Bing | 3 % | Veränderung zum Vorjahr | n.a. |
| |
| | 3.2 GOOGLE.CH/DE | Top 10 Suchabragen 2010 | Top 10 Personen 2010 | Top 10 Orte 2010 | |
| | | 1. Facebook | 1. Steve Lee | 1. Zermatt | |
| | | 2. Youtube | 2. Kerstin Cook | 2. Frauenfeld | |
| | | 3. Google | 3. Laura Kämpf | 3. Genf | |
| | | 4. Wetter | 4. Menowin Fröhlich | 4. Zürich | |
| | | 5. Meteo | 5. Kesha | 5. Yverdon-Les-Bains | |
| | | 6. Wikipedia | 6. Jörg Kachelmann | 6. Vevey | |
| | | 7. SBB | 7. Simon Ammann | 7. Zug | |
| | | 8. Hotmail | 8. Justin Bieber | 8. Bern | |
| | | 9. Swiss | 9. Cheryl Cole | 9. Luzern | |
| | | 10. iPhone | 10. Shakira | 10. Lausanne | |
| |
| | 3.3 HELP.CH | Top Suchabfragen 2008 | | | |
| | | 1. Restaurant | (Vorjahr: Platz 2) | | |
| | | 2. Tierhandlung | (Vorjahr: Platz 4) | | |
| | | 3. Hundeschule | (Vorjahr: n.a.) | | |
| | | 4. Kosmetik | (Vorjahr: n.a.) | | |
| | | 5. Reisebüro | (Vorjahr: Platz 5) | | |
| |
| |
| >>> 4. Erweiterte Listen |
| | 4.1 Rankings CH | Grösste Schweizer Firmen | | |
| | | Schweizer Firmen mit Aktien im Swiss Market Index - SMI | | |
| | | Webseiten mit NET-Metrix-Messzahlen (Wemf) | | |
| | | Top-10 Schweizer Banken | | |
| | | Top-10 Schweizer Krankenversicherungen | | |
| | | Top-10 Schweizer Versicherungen | | |
| | | Top-10 Schweizer Casinos | | |
| | | Top-10 Schweizer Uhrenunternehmen | | |
| | | Top-10 Schweizer Einkaufscenter | | |
| |
| | 4.2 Rankings WELT | Grösste Firmen der Welt | | |
| | | Reichste Personen der Welt | | |
| | | Teuerste Städte der Welt | | |
| | | Städte mit der höchsten Lebensqualität | | |
| |
| | 4.3 Tests und Vergleiche | Skiorte im Test von Konsum-TV | | |
| | | Verkehrsbüro im Test von Konsum-TV | | |
| | | Schweizer Hochschulen im Test der Wirtschaftszeitung Cash | | |
| | | Schweizer Hotels im Test des Wirtschaftsmagazin Bilanz | | |
| | | Schweizer Restaurants im Test des Gourmetführers Gault Millau | | |
| |
| |
Alle Angaben ohne Gewähr
|
| |
Quellen:
|